Table Top Dairy Centrifugal Centrifuge Machine For Dairy BKC-MF5B BKC-MF5C
Brand BIOBASE
Product origin CHINA
Delivery time Within 7 days
Supply capacity Factory Direct Supply
Model BKC-MF5B BKC-MF5C
Application:
It is special equipment for milk and dairy analysis, such as analyze the samples after fat separation through pasteurization, Gerber's method, etc.
Download
Features:
1. The LCD display indicates the speed, time and temperature.
2. Microprocessor control.
3. Electric lid lock, over speed, over temperature and imbalance protection.
4. Stainless steel centrifugal chamber and lid.
Technical Parameters:
Model | BKC-MF5B | BKC-MF5C |
Max. Capacity | 4*300ml | 4*800ml |
Max. Speed | 5000rpm | |
Max. RCF | 4730xg | |
Speed Precision | ±10rpm | |
Timing Range | 0〜99min | |
Noise | <58dB | |
Consumption | 600W | 450W |
Power Supply | AC110V/220V±10%, 50/60HZ | |
External Size(W*D*H)mm | 620*450*360 | 685*500*395 |
Package Size(W*D*H)mm | 820*520*520 | 870*580*520 |
Net/Gross Weight(kg) | 51/67 | 66/77 |
Rotor:
NO Rotors Volume(ml) Max Speed(r/min) | MaxRCF(xg) | |||
No.1 | Swing Rotor | 4*300ml(Round cup) | 4000 | 2920 |
No.2 | 4*300ml (Square cup) | 4000 | 2920 | |
No.3 | Microplate | 2*4*96 Well | 4000 | 2490 |
2*3*48 Well | 2300 | |||
No.4 | Swing Bucket Rotor | 4*1*50ml | 5000 | 4730 |
4*1*100ml | 4730 | |||
No.5 | 4*2*100ml | 4000 | 3020 | |
4*2*50ml | 3200 | |||
4*4*15ml | 3200 | |||
4*6*15ml | 4000 | 3200 | ||
4*8*15ml | 3200 | |||
4*8*5ml Vacuum tube | 2480 | |||
4*8*7/10ml Vacuum tube | 2480 | |||
4*12*10ml Vacuum tube | 2880 | |||
4*16*5/7ml Vacuum tube | 2790 | |||
4*6*10/7/5ml Vacuum tube | 2790 | |||
4*4*10/7/5ml Vacuum tube | 2790 | |||
No.6 | Swing Rotor | 4*24*5ml Vacuum tube | 4000 | 2750 |
No.7 | 4*24*7ml Vacuum tube | 4000 | 3150 | |
4*16*10ml Vacuum tube | ||||
No.8 | Angle Rotor | 6*15ml | 5000 | 2540 |
No.9 | 12*15ml | 5000 | 3080 | |
No.10 | 24*15ml | 5000 | 3500 | |
No.11 | 30*15ml | 5000 | 3830 | |
No.12 | 4*50ml | 5000 | 2520 | |
No.13 | 6*50ml | 5000 | 2850 | |
No.14 | 12*50ml | 5000 | 3860 | |
No.15 | 24*50ml | 4000 | 2970 | |
No.16 | 4*100ml | 5000 | 2630 | |
No.17 | 6*100ml | 5000 | 3130 | |
No.18 | 12*100ml | 4000 | 2970 | |








