
Multi-rotor Table Top High Speed Refrigerated Centrifuge-BKC-TH21RM
Brand BIOBASE
Product origin CHINA
Delivery time Within 7 days
Supply capacity Factory Direct Supply
Model BKC-TH21RM
Introduction:
BKC-TH21RM is driven by brushless variable frequency motor, with a variety of speed up and down options, multiple protection and other functions, widely used in radioimmunity, biochemistry, pharmaceutical and other industries, especially the separation and purification of blood products.
Download
Features:
1. Embedded microprocessor control, precise control of speed, time, temperature and RCF.
2. The whole machine adopts all-steel body and stainless steel centrifugal chamber.
3. Adopt imported fluorine-free compressor unit, R290 refrigerant.
4. Equipped with door cover protection, over-speed and advanced electronic unbalance detection system.
5. Using high quality rubber door seal, good sealing performance.
Technical Parameters:
Model | BKC-TH21RM |
Max Speed | 21000rpm |
Max RCF | 30700×g |
Max Capacity | 4*500ml |
Speed Precision | ±1% or ±20rpm |
Timing Range | 1s~99min59s |
Temperature Range | -20~40℃ |
Noise | ≤65dB |
Consumption | 1200W |
Power Supply | AC 110~220V, 50/60Hz |
External Size (W*D*H) | 670*750*440mm |
Package Size (W*D*H) | 900*820*700mm |
Net Weight | 110kg |
Gross Weight | 142kg |
Rotor:
No. | Rotor | Capacity | Max Speed (rpm) | Max RCF (×g) | Adapter |
No.1 | Swing Rotor Support | 4*500ml | / | / | / |
Hanging Cup | 4*500ml | / | / | / | |
Adapter | 4*250ml | 4000 | 3023 | / | |
4*2*100ml | 3023 | / | |||
4*100ml(▲) | 3023 | / | |||
4*100ml | 3023 | / | |||
4*3*50ml | 3023 | / | |||
4*2*50ml | 3023 | / | |||
4*50ml | 2808 | / | |||
4*4*30ml PP tube | 2808 | / | |||
4*9*15ml | 2808 | / | |||
4*8*15ml(▲) | 2808 | / | |||
4*8*15ml | 2808 | / | |||
4*12*10ml | 3184 | / | |||
4*12*5ml blood collection tube | 2808 | 48*2ml | |||
Tube Rack | 4*16*10ml | 4000 | 2810 | / | |
4*20*7ml PP tube | 3139 | / | |||
4*24*5ml blood collection tube(106mm) | 3032 | 96*2ml | |||
4*24*5ml blood collection tube(100mm) | 3032 | 96*2ml | |||
4*20*5ml blood collection tube(106mm) | 3050 | 80*2ml | |||
4*24*2ml blood collection tube | 2585 | / | |||
4*20*2ml blood collection tube(80mm) | 3050 | / | |||
4*25*1.5ml | 2808 | / | |||
No.2 | Swing Rotor Support | 4*250ml | / | / | / |
Hanging Cup | 4*250ml | / | / | / | |
Adapter | 4*1*100ml | 4000 | 2379 | / | |
4*1*50ml | 2379 | / | |||
4*9*10ml | 2379 | / | |||
Tube Rack | 4*4*50ml | 4000 | 3500 | / | |
4*2*50ml(▲) | 3023 | / | |||
4*20*5ml | 3139 | / | |||
4*18*5ml blood collection tube(L106mm) | 2808 | 72*2ml | |||
4*12*5ml blood collection tube(L75mm) | 2808 | / | |||
4*12*5ml blood collection tube(L100mm) | 2808 | 48*2ml | |||
4*12*5ml blood collection tube(L106mm) | 2808 | 48*2ml | |||
4*10*5ml blood collection tube(L106mm) | 2808 | 40*2ml | |||
No.3 | Swing Rotor Support | SUS304 Support | / | / | / |
Hanging Basket | 4*2*100ml | 4000 | 3175 | / | |
4*1*100ml | 3007 | / | |||
4*2*50ml | 3022 | 50ml(▲),15ml(●) | |||
4*1*50ml | 2846 | ||||
4*8*15ml | 3030 | 15ml(▲),10ml(▲),10ml blood collection tube, 5ml blood collection tube, 2ml blood collection tube(L75) | |||
4*6*15ml | 2705 | ||||
4*4*15ml | 2705 | ||||
4*8*10ml | 3030 | / | |||
4*6*10ml | 2705 | / | |||
4*4*10ml | 2705 | / | |||
No.4 | Microplate Rotor | 2*2*96well | 4000 | 2300 | / |
No.5 | Auto Uncap Swing Rotor | 4*12*5ml | 4000 | 3580 | / |
4*12*2ml | 3580 | / | |||
4*20*5ml | 3580 | / | |||
4*20*2ml | 3580 | / | |||
4*24*5ml | 3580 | / | |||
4*24*2ml | 3580 | / | |||
No.6 | Angle Rotor | 30*0.5ml | 18000 | 26660 | / |
No.7 | 40*0.5ml | 15000 | 22920 | / | |
No.8 | 12*1.5/2ml | 21000 | 30700 | 12*0.5ml, 12*0.2ml | |
No.9 | 20*1.5/2ml | 15000 | 17860 | 20*0.5ml, 20*0.2ml | |
No.10 | 24*1.5/2ml | 16000 | 23438 | 24*0.5ml, 24*0.2ml | |
No.11 | 30*1.5/2ml | 13500 | 19340 | 30*0.5ml, 30*0.2ml | |
No.12 | 36*1.5/2ml | 13000 | 19159 | 36*0.5ml, 36*0.2ml | |
No.13 | 48*1.5/2ml | 13000 | 17930 | 48*0.5ml, 48*0.2ml | |
No.14 | 10*5ml | 16000 | 16600 | / | |
No.15 | 6*10ml | 12000 | 14000 | / | |
No.16 | 12*10ml | 16000 | 21500 | / | |
No.17 | 6*50ml | 14000 | 22130 | / | |
No.18 | 6*50ml (▲) | 14000 | 22130 | / | |
No.19 | 6*100ml | 10000 | 13975 | / | |
No.20 | 4*8PCR | 13000 | 10407 | / |
Note: The default is round-bottom tube, with mark (▲) is sharp-bottom tube