TOUCH Vis & UV/VIS SPECTROPHOTOMETER(Customized)
Brand BIOBASE
Product origin CHINA
Delivery time Within 7 days
Supply capacity Factory Direct Supply
Model BK-DT9 BK-DT9P BK-DT9S
TOUCH Vis & UV/VIS SPECTROPHOTOMETER(Customized)
Download
Technical Parameters:
Model | BK-DT9 | BK-DT9P | BK-DT9S |
Optical System | 1200 line/mm Grating, Double Beam | 1200 line/mm Grating, Double Beam | 1200 line/mm Grating, Double Beam |
Wavelength Range | 190~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm |
Spectral Bandwidth | 1.8nm | 1.0nm | 0.5 ,1.0 ,2.0 ,4.0, 5.0nm |
Wavelength Accuracy | ± 0.3nm(± 0.1nm @596.1) | ± 0.3nm(± 0.1nm @596.1) | ± 0.3nm(± 0.1nm @596.1) |
Wavelength Repeatability | ≤ 0.1nm | ≤ 0.1nm | ≤ 0.1nm |
Photometric Accuracy | ±0.002A(0-0.5Abs), ±0.004A(0.5-1.0Abs), ±0.2%T(0-100%T) | ±0.002A(0-0.5Abs), ±0.004A(0.5-1.0Abs), ±0.2%T(0-100%T) | ±0.002A(0-0.5Abs), ±0.004A(0.5-1.0Abs), ±0.2%T(0-100%T) |
Photometric Repeatability | ±0.001A(0-0.5Abs), ±0.002A(0.5-1.0Abs), ±0.1%T(0-100% T) | ±0.001A(0-0.5Abs), ±0.002A(0.5-1.0Abs), ±0.1%T(0-100%T) | ±0.001A(0-0.5Abs), ±0.002A(0.5-1.0Abs), ±0.1%T(0-100%T) |
Stray Light | ≤0.02T@360nm, 220nm | ≤0.02T@360nm, 220nm | ≤0.02T@360nm, 220nm |
Stability | ±0.0002A/h@500nm | ±0.0002A/h@500nm | ±0.0002A/h@500nm |
Baseline Flatness | ±0.0004A | ±0.0004A | ±0.0004A |
Noise | ±0.0002Abs | ±0.0002Abs | ±0.0002Abs |
Display | 1024*600 10 inch touch screen | 1024*600 10 inch touch screen | 1024*600 10 inch touch screen |
Photometric Mode | T, A, C, E | T, A, C, E | T, A, C, E |
Photometric Range | 0-200% T, -4.0-4.0A, 0-9999.9C | 0-200% T, -4.0-4.0A, 0-9999.9C | 0-200% T, -4.0-4.0A, 0-9999.9C |
Detector | Silicon Photodiode | Silicon Photodiode | Silicon Photodiode |
Light Source | Deuterium Lamp, Tungsten Lamp | Deuterium Lamp, Tungsten Lamp | Deuterium Lamp, Tungsten Lamp |
Input | Touch Screen | Touch Screen | Touch Screen |
Interface | USB-A2, USB-B1, Blue Tooth | USB-A2, USB-B1, Blue Tooth | USB-A2, USB-B1, Blue Tooth |








